ANTILA 26 CC - Perełka
W jachcie tym, jak w każdym modelu Antila, najważniejsze to bezpieczeństwo i bardzo wysoki komfort zarówno w kokpicie jak i w mesie. Ergonomiczny, obszerny, dopracowany w najdrobniejszych szczegółach kokpit, gwarantuje wygodę podczas pływania i postoju. Szerokie półpokłady zapewniają swobodę poruszania się po pokładzie. Smukły takielunek z dużą powierzchnią żagli oraz nowoczesne szerokie kształty kadłuba gwarantują bardzo dobre parametry nautyczne. Nowatorsko rozwiązana mesa pozwoliła podzielić wnętrze łodzi na kambuz, osobny przedział toalety i dwie zamykane kabiny z dwuosobowymi kojami. Jacht jest symbolem komfortu, który już na pierwszy rzut oka określa jego charakter. Antila 26 CC jest idealnym przykładem wykorzystania najlepszych materiałów. Akcentuje stylistykę luksusu wnętrza. Wygodne siedziska, wspaniale wyprofilowane materace, perfekcyjnie wykonane szycie. Najwyższej klasy materiały z tapicerką alcantry i jej elementami w różnych kolorach. Zastosowanie oświetlenia typu LED gwarantuje doskonałe oświetlenie wnętrza przy minimalnym użyciu energii.
Jacht zwrotny, szybki i bezpieczny.
WYPOSAŻENIE:
- lodówka
- ogrzewanie typu Webasto (diesel)
- kabina rufowa i dziobowa zamykane
- silnik TOHATSU 9,8 KM - 4 suw
- telewizor
- kabina plus WC chemiczne
- miecz uchylny
- grot z możliwością refowania
- lazy jack
- rolfok - sztywny sztag
- patent do kładzenia masztu
- relingi podwójne
- drabinka zaburtowa na rufie , stopień na koszu dziobowym
- tent
- akumulator
- oświetlenie elektryczne LED-owe
- radio CD
- instalacja elektryczna
- gniazdo 230 v , 12 v ,
- kuchenka gazowa dwupalnikowa
- zlewozmywak (z pompką elektr.)
- instalacja wody pitnej
- naczynia
- pełne wyposażenie kambuza
- apteczka
- stolik w kokpicie (na zewnątrz)
- ubezpieczenie OC / NW / JachtCASCO
- ubezpieczenie silnika od kradzieży
- ubezpeczenie rzeczy osobistych załogi
- środki ratunkowe i gaśnica
- prostownik do ładowania akumulatora
- przedłużacz
- dwie kotwice, cumy
- pagaje, bosak
- odbijacze
- siekierka, saperka, wiadro
Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość kadłuba | 7,8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Długość całkowita | 8,3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość całkowita | 2,9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zanurzenie bez miecza / z mieczem | 0,39 / 1,62 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max. wysokość w kabinie | 1,86 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia żagli / Grot / Fok | 35,5 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Masa transportowa | 2650 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balast denny | 800 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Masa miecza uchylnego | 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość masztu nad pokładem | 10,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość boczna łodzi nad wodą | 12,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba osób załogi | 6 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie projektowe | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Min./Max. liczba osób załogi | 1 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max. obciążenie - osoby+wyposażenie | 800 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silnik przyczepny - |
9,8 KM - Tohatsu |